Your cart is currently empty!
POD JUICE E-LIQUID “FREE BASE” 100 ML BOTTLE
POD JUICE E-LIQUID “FREE BASE” 100 ML BOTTLE Description Pod Juice E-Liquid “Free Base” 100ml Bottle delivers a burst of refreshing flavors designed to invigorate your senses. Crafted with premium ingredients and expert precision, each bottle offers a tantalizing vaping experience that is both satisfying and exhilarating. From the icy coolness of Jewel Mint to […]
Description
POD JUICE E-LIQUID “FREE BASE” 100 ML BOTTLE
Available Options
| Image | Attributes | Price | Availability | Quantity | Extended |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | FLAVOR: JEWEL MINT NIC: 0MG | Login to see prices | 2 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: JEWEL MINT NIC: 3MG | Login to see prices | Out of stock | — | |
![]() | FLAVOR: JEWEL MINT NIC: 6MG | Login to see prices | Out of stock | — | |
![]() | FLAVOR: COTTON CARNIVAL NIC: 0MG | Login to see prices | 24 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: COTTON CARNIVAL NIC: 3MG | Login to see prices | 44 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: COTTON CARNIVAL NIC: 6MG | Login to see prices | 54 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: BLUE RAZZ LEMONADE NIC: 0MG | Login to see prices | 42 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: BLUE RAZZ LEMONADE NIC: 3MG | Login to see prices | 45 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: BLUE RAZZ LEMONADE NIC: 6MG | Login to see prices | 40 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: MANGO STRAW DRAGONFRUIT NIC: 0MG | Login to see prices | 17 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: MANGO STRAW DRAGONFRUIT NIC: 3MG | Login to see prices | Out of stock | — | |
![]() | FLAVOR: MANGO STRAW DRAGONFRUIT NIC: 6MG | Login to see prices | 0 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: STRAWBERRY APPLE WATER NIC: 0MG | Login to see prices | 24 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: STRAWBERRY APPLE WATER NIC: 3MG | Login to see prices | 36 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: STRAWBERRY APPLE WATER NIC: 6MG | Login to see prices | 32 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: STRAWBERRY KIWI POMBERRY NIC: 0MG | Login to see prices | 28 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: STRAWBERRY KIWI POMBERRY NIC: 3MG | Login to see prices | 67 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: STRAWBERRY KIWI POMBERRY NIC: 6MG | Login to see prices | 65 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: BLUE RAZZ SLUSHY FREEZE NIC: 0MG | Login to see prices | 23 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: BLUE RAZZ SLUSHY FREEZE NIC: 3MG | Login to see prices | 69 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: BLUE RAZZ SLUSHY FREEZE NIC: 6MG | Login to see prices | 28 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: JEWEL MINT SAPPHIRE FREEZE NIC: 0MG | Login to see prices | 22 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: JEWEL MINT SAPPHIRE FREEZE NIC: 3MG | Login to see prices | 9 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: JEWEL MINT SAPPHIRE FREEZE NIC: 6MG | Login to see prices | 29 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: BLUE RAZZ LEMONADE FREEZE NIC: 0MG | Login to see prices | 18 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: BLUE RAZZ LEMONADE FREEZE NIC: 3MG | Login to see prices | 75 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: BLUE RAZZ LEMONADE FREEZE NIC: 6MG | Login to see prices | 59 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: MANGO STRAW DRAGONFRUIT FREEZE NIC: 0MG | Login to see prices | 39 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: MANGO STRAW DRAGONFRUIT FREEZE NIC: 3MG | Login to see prices | 19 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: MANGO STRAW DRAGONFRUIT FREEZE NIC: 6MG | Login to see prices | 73 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: STRAWBERRY APPLE WATER FREEZE NIC: 0MG | Login to see prices | 18 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: STRAWBERRY APPLE WATER FREEZE NIC: 3MG | Login to see prices | 35 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: STRAWBERRY APPLE WATER FREEZE NIC: 6MG | Login to see prices | 37 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: STRAW KIWI POMBERRY FREEZ NIC: 0MG | Login to see prices | 14 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: STRAW KIWI POMBERRY FREEZ NIC: 3MG | Login to see prices | 78 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: STRAW KIWI POMBERRY FREEZ NIC: 6MG | Login to see prices | 37 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: BLUE RAZZ JAM NIC: 0MG | Login to see prices | 18 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: BLUE RAZZ JAM NIC: 3MG | Login to see prices | Out of stock | — | |
![]() | FLAVOR: BLUE RAZZ JAM NIC: 6MG | Login to see prices | Out of stock | — | |
![]() | FLAVOR: GOLDEN CUSTURD NIC: 0MG | Login to see prices | 42 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: GOLDEN CUSTURD NIC: 3MG | Login to see prices | 34 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: GOLDEN CUSTURD NIC: 6MG | Login to see prices | 37 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: BLUE RAZZ SLUSHY NIC: 0MG | Login to see prices | 29 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: BLUE RAZZ SLUSHY NIC: 3MG | Login to see prices | 42 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: BLUE RAZZ SLUSHY NIC: 6MG | Login to see prices | Out of stock | — | |
![]() | FLAVOR: SOUR FRUITY WORMS NIC: 0MG | Login to see prices | 23 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: SOUR FRUITY WORMS NIC: 3MG | Login to see prices | 2 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: SOUR FRUITY WORMS NIC: 6MG | Login to see prices | 24 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: VIRGINIA TOBACCO NIC: 0MG | Login to see prices | 21 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: VIRGINIA TOBACCO NIC: 3MG | Login to see prices | 27 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: VIRGINIA TOBACCO NIC: 6MG | Login to see prices | 78 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: FRUITY BEARS NIC: 0MG | Login to see prices | 44 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: FRUITY BEARS NIC: 3MG | Login to see prices | Out of stock | — | |
![]() | FLAVOR: FRUITY BEARS NIC: 6MG | Login to see prices | 8 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: FRUITY BEARS FREEZE NIC: 0MG | Login to see prices | 28 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: FRUITY BEARS FREEZE NIC: 3MG | Login to see prices | 60 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: FRUITY BEARS FREEZE NIC: 6MG | Login to see prices | 54 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: RAINBOW NIC: 0MG | Login to see prices | Out of stock | — | |
![]() | FLAVOR: RAINBOW NIC: 3MG | Login to see prices | 18 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: RAINBOW NIC: 6MG | Login to see prices | 32 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: GLAZED DONUT NIC: 0MG | Login to see prices | 35 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: GLAZED DONUT NIC: 3MG | Login to see prices | Out of stock | — | |
![]() | FLAVOR: GLAZED DONUT NIC: 6MG | Login to see prices | Out of stock | — | |
![]() | FLAVOR: CLEAR NIC: 0MG | Login to see prices | 75 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: CLEAR NIC: 3MG | Login to see prices | 22 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: CLEAR NIC: 6MG | Login to see prices | 46 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: CLEAR SAPPHIRE NIC: 0MG | Login to see prices | 11 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: CLEAR SAPPHIRE NIC: 3MG | Login to see prices | Out of stock | — | |
![]() | FLAVOR: CLEAR SAPPHIRE NIC: 6MG | Login to see prices | Out of stock | — | |
![]() | FLAVOR: RAINBOW FREEZE NIC: 0MG | Login to see prices | 29 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: RAINBOW FREEZE NIC: 3MG | Login to see prices | 60 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: RAINBOW FREEZE NIC: 6MG | Login to see prices | 28 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: GLAZED DONUT PEBLZ NIC: 0MG | Login to see prices | 51 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: GLAZED DONUT PEBLZ NIC: 3MG | Login to see prices | 2 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: GLAZED DONUT PEBLZ NIC: 6MG | Login to see prices | 23 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: GLAZED DONUT BLUEBERRY NIC: 0MG | Login to see prices | 48 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: GLAZED DONUT BLUEBERRY NIC: 3MG | Login to see prices | 18 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: GLAZED DONUT BLUEBERRY NIC: 6MG | Login to see prices | Out of stock | — | |
![]() | FLAVOR: JEWEL MINT EMERALD NIC: 0MG | Login to see prices | 21 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: JEWEL MINT EMERALD NIC: 3MG | Login to see prices | 53 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: JEWEL MINT EMERALD NIC: 6MG | Login to see prices | 60 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: ROCKET POP FREEZE NIC: 0MG | Login to see prices | 62 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: ROCKET POP FREEZE NIC: 3MG | Login to see prices | 61 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: ROCKET POP FREEZE NIC: 6MG | Login to see prices | 47 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: SOUR FRUITY WORMS FREEZE NIC: 0MG | Login to see prices | 40 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: SOUR FRUITY WORMS FREEZE NIC: 3MG | Login to see prices | Out of stock | — | |
![]() | FLAVOR: SOUR FRUITY WORMS FREEZE NIC: 6MG | Login to see prices | Out of stock | — | |
![]() | FLAVOR: ROCKET POP NIC: 0MG | Login to see prices | 55 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: ROCKET POP NIC: 3MG | Login to see prices | 20 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: ROCKET POP NIC: 6MG | Login to see prices | 55 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: JEWEL TOBACCO NIC: 0MG | Login to see prices | 18 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: JEWEL TOBACCO NIC: 3MG | Login to see prices | 20 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: JEWEL TOBACCO NIC: 6MG | Login to see prices | 50 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: BAJA BURST NIC: 0MG | Login to see prices | 39 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: BAJA BURST NIC: 3MG | Login to see prices | 45 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: BAJA BURST NIC: 6MG | Login to see prices | 47 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: UNFLAVORED NIC: 0MG | Login to see prices | 37 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: UNFLAVORED NIC: 3MG | Login to see prices | 27 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: UNFLAVORED NIC: 6MG | Login to see prices | 46 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: DUBAI NIC: 0MG | Login to see prices | 66 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: DUBAI NIC: 3MG | Login to see prices | 63 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: DUBAI NIC: 6MG | Login to see prices | 54 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: GOLD TOBACCO NIC: 0MG | Login to see prices | 33 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: GOLD TOBACCO NIC: 3MG | Login to see prices | 30 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: GOLD TOBACCO NIC: 6MG | Login to see prices | 46 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: RED TOBACCO NIC: 0MG | Login to see prices | 32 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: RED TOBACCO NIC: 3MG | Login to see prices | 45 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: RED TOBACCO NIC: 6MG | Login to see prices | 60 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: TOBACCO CUBANO NIC: 0MG | Login to see prices | 26 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: TOBACCO CUBANO NIC: 3MG | Login to see prices | 44 in stock | — | |
![]() | FLAVOR: TOBACCO CUBANO NIC: 6MG | Login to see prices | 41 in stock | — |







